11/5 貴金属買取相場【金】
2026年11月05日 10:03:00
| K24インゴット | 22613 | 円 | |||||||
| K24 | 22111 | 円 | |||||||
| K23 | 20352 | 円 | |||||||
| K22 | 20030 | 円 | |||||||
| K21.6 | 19736 | 円 | |||||||
| K20 | 18267 | 円 | |||||||
| K18 | 16910 | 円 | |||||||
| K14 | 12387 | 円 | |||||||
| K12 | 10126 | 円 | |||||||
| K10 | 8769 | 円 | |||||||
| K9 | 7751 | 円 | |||||||
| K8 | 6010 | 円 | |||||||
| K5 | 1081 | 円 | |||||||
| K18WG | 16910 | 円 | |||||||
| K14WG | 12387 | 円 | |||||||
| 以上が本日11月5日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 |